contrôle des déterminations de la teneur en matière sèche, matière grasse, azote et chlorures sur le fromage
1 échantillon de fromage fondu aux teneurs d'environ :
- matière sèche : 45 g/100 g
- matière grasse : 30 g/100 g
- azote : 2 g/100 g
- chlorures : 0,4 g/100 g
1 barquette de 200 g pour tous les critères
mensuel et à la demande (dans la limite des stocks disponibles), en carton, par transporteur express en température dirigée
En cas de commande ponctuelle, envoyez vos bulletins avant 15h, au-delà les envois ne sont assurés que le lendemain (valable du lundi au jeudi)
déterminées à partir des résultats d'un groupe de laboratoires experts par:
- la méthode par étuvage pour la matière sèche (ISO 5534|FIL 4)
- la méthode SBR par extraction étherochlorhydrique (ISO 23319|FIL 250) et la méthode acidobutyrométrique (NF V 04-287) pour la matière grasse
- la méthode Kjeldahl (ISO 8968-1|FIL 20-1) pour l'azote
- une méthode potentiométrique (ISO 5943|FIL 88 ou méthode automatisée) pour les chlorures
| Mois d'envoi | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Semaine | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
| Abonnement annuel | Sans abonnement | |||
|---|---|---|---|---|
| Abonnement (12 envois / an) |
Par groupe en sus / an | Envoi supplémentaire en cours d'abonnement (par groupe) | Par groupe | |
| Matière sèche | 381.84 € | 154.07 € | 29.07 € | 39.48 € |
| Matière grasse | 381.84 € | 154.07 € | 29.07 € | 39.48 € |
| Azote | 381.84 € | 154.07 € | 29.07 € | 39.48 € |
| Chlorures | 381.84 € | 154.07 € | 29.07 € | 39.48 € |
| Matière sèche + matière grasse | 462.23 € | 186.51 € | 35.79 € | 49.56 € |
| Matière sèche + azote | 462.23 € | 186.51 € | 35.79 € | 49.56 € |
| Matière sèche + chlorures | 462.23 € | 186.51 € | 35.79 € | 49.56 € |
| Matière grasse + azote | 462.23 € | 186.51 € | 35.79 € | 49.56 € |
| Matière grasse + chlorures | 462.23 € | 186.51 € | 35.79 € | 49.56 € |
| Azote + chlorures | 462.23 € | 186.51 € | 35.79 € | 49.56 € |
| Matière sèche + matière grasse + azote | 542.57 € | 218.94 € | 42.45 € | 59.58 € |
| Matière sèche + matière grasse + chlorures | 542.57 € | 218.94 € | 42.45 € | 59.58 € |
| Matière sèche + chlorures + azote | 542.57 € | 218.94 € | 42.45 € | 59.58 € |
| Matière grasse + azote + chlorures | 542.57 € | 218.94 € | 42.45 € | 59.58 € |
| Matière sèche + matière grasse + azote + chlorures | 622.94 € | 251.3 € | 49.15 € | 69.63 € |
30 jours à date de facture
Vous n'êtes pas connecté...
Pour passer commande, connectez-vous à votre espace client ou demandez la création de votre compte.
ACTALIA Cecalait
Rue de Versailles
BP 70129
39801 POLIGNY CEDEX
FRANCE
Tel : +33 (0)3 84 73 63 20
Fax : +33 (0)3 84 73 63 29